Laserschutzfenster Filter 0356 – Spezialkunststoff blau 3,0 mm – EN 12254
Zertifizierter Laserschutz von PROTECT-Laserschutz. Schutzstufen, Filter und Norm finden Sie unten im Detail.
Kompatibel mit: Excimer (193 nm) UV (248 nm) Nd:YAG 4x (266 nm) Nd:YAG 3x (355 nm) Diode (450 nm) Diode (630 – 660 nm) He:Ne (633 nm) Ti:Saphir (800 nm) Diode-Nd:YAG (800-1064 nm) Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) Faser (976 – 1080 nm)
Zertifizierte Schutzstufen
| Wellenlängenbereich | Schutzstufe |
|---|---|
| 180nm–315nm | D AB8 + IR AB3 (OD10+) |
| >315nm–400nm | DIR AB5 (OD10+) |
| >400nm–430nm | DIR AB5 (OD7+) |
| >430nm–440nm | DIR AB5 (OD5+) |
| >440nm–445nm | DIR AB4 (OD4+) |
| >445nm–450nm | DIR AB3 (OD3+) |
| >450nm–455nm | DIR AB2 (OD2+) |
| >583nm–593nm | DIR AB2 (OD2+) |
| >593nm–605nm | DIR AB3 (OD3+) |
| >605nm–612nm | DIR AB4 (OD4+) |
| >612nm–618nm | DIR AB5 (OD6+) |
| >618nm–623nm | DIR AB5 (OD8+) |
| >623nm–665nm | DIR AB5 (OD10+) |
| >665nm–670nm | DIR AB4 (OD4+) |
| >670nm–677nm | DIR AB2 (OD2+) |
| >677nm–685nm | DIR AB1 (OD1+) |
| >715nm–745nm | DIR AB1 (OD1+) |
| >745nm–770nm | DIR AB2 (OD2+) |
| >770nm–790nm | DIR AB3 (OD3+) |
| >790nm–807nm | DIR AB4 (OD4+) |
| >807nm–825nm | DIR AB5 (OD5+) |
| >825nm–835nm | DIR AB6 (OD6+) |
| >835nm–855nm | D AB6 + IRM AB7 (OD7+) |
| >855nm–875nm | D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD8+) |
| >875nm–892nm | D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD9+) |
| >892nm–1057nm | D AB6 + IR AB7 + M AB10 (OD10+) |
| >1057nm–1065nm | D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD8+) |
| >1065nm–1074nm | DIRM AB6 (OD6+) |
| >1074nm–1082nm | DIRM AB5 (OD5+) |
| >1082nm–1090nm | DIRM AB4 (OD4+) |
| >9000nm–11000nm | D AB2 (OD2+) |
Technische Daten
| Filter | 0356 |
|---|---|
| VLT (sichtbare Lichttransmission) | 13 % |
| Material | Spezialkunststoff, blau |
| Dicke | 3,0 mm |
| Norm / Zertifizierung | EN 12254 |
| Artikelnummer | 100-K0356-100x200, 100-K0356-210x297, 100-K0356-810x950 |
Alle Angaben aus den Herstellerdaten von PROTECT-Laserschutz.
Geeignet für folgende Lasertypen
- Excimer (193 nm)
- UV (248 nm)
- Nd:YAG 4x (266 nm)
- Nd:YAG 3x (355 nm)
- Diode (450 nm)
- Diode (630 – 660 nm)
- He:Ne (633 nm)
- Ti:Saphir (800 nm)
- Diode-Nd:YAG (800-1064 nm)
- Yb:YAG/Scheibe (1030 nm)
- Faser (976 – 1080 nm)
Angaben laut Herstellerdaten. Verbindlich ist die Kennzeichnung auf dem Produkt in Verbindung mit Ihrer Gefährdungsbeurteilung.
Beschreibung
Laserschutzfenster mit Filter 0356 von PROTECT-Laserschutz – blauer Spezialkunststoff mit sehr breitem Schutzbereich von UV über Rot bis in den NIR-Bereich (u. a. Faser, Nd:YAG, Ti:Saphir, Rot-Dioden). Für Sichtfenster in Maschineneinhausungen, Laserkabinen und Stellwänden.
- Filter: 0356
- Material: blauer Spezialkunststoff, 3,0 mm
- Tageslichttransmission: ca. 13 %
- Schutzstufen: qualifiziert nach EN 12254 – Werte siehe Tabelle
- Größen: 100 × 200 mm, 210 × 297 mm, 810 × 950 mm; kundenspezifische Zuschnitte auf Anfrage
Hinweis: Das Großformat 1000 × 1800 mm dieses Filters wird vom Hersteller mit einem abweichenden Schutzstufensatz gelistet und ist als eigenes Produkt geführt.
Welche Schutzstufe Ihre Anwendung erfordert, ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung nach OStrV / TROS Laserstrahlung (Wellenlänge, Leistung, Betriebsart, Bestrahlungsdauer).
Hersteller: PROTECT-Laserschutz GmbH. Alle Preise netto zzgl. MwSt. und Versand.
Wir prüfen Maß und Kompatibilität.
Senden Sie uns ein Foto oder die Maße. Wir helfen beim passenden Ersatzteil.
